其他成果一览表
成果名称 | 获奖类别及等级 | 获奖年份 |
南方低产水稻土改良与地力提升关键技术 | 中国农科院科技成果奖 杰出科技创新奖 | 2015 |
优质早籼中鉴99-38的选育与示范推广 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2011 |
谷物、果蔬中农药多残留高通量检测技术研究与标准化 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2011 |
稻瘟病不同抗病基因的聚合效应分析及广谱、持久抗病体系的构建 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2011 |
水稻分子遗传图谱的构建、重要农艺性状的基因定位及育种应用 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2010 |
中国水稻生产能力与产业政策研究 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2010 |
水稻重要遗传材料的创制及其应用 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2008 |
香稻骨干亲本的筛选利用与高档优质香稻研发 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2008 |
水稻可持续高产组合模式及调控技术 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2008 |
微生物除草剂杀草毒素的分离鉴定及其应用研究 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2007 |
基于QTL定位的籼稻高产育种技术体系 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2007 |
一级优质香稻中香1号的选育与示范推广 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2006 |
水稻高产生产集成技术示范与推广 | 全国农牧渔业丰收奖 一等 | 2006 |
加工专用型高产糯稻春江糯2号的选育、生产技术集成与产业化开发 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2005 |
优质早籼中鉴100的选育与示范推广 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2005 |
印水型水稻不育胞质的发掘及应用 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2004 |
褐色颖壳不育系中7A的选育及杂交水稻机械化制种技术研究 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2004 |
稻米品质温度钝感材料的发掘利用与成果产业化 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2003 |
超级稻协优9308的选育、超高产生理基础研究及生产集成技术的示范与推广 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2003 |
耐盐转基因水稻的分子生物学研究 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2002 |
水稻白背飞虱新抗源发掘、遗传研究和新抗性基因Wbph6(t)分子定位 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2002 |
超级杂交稻育种亲本选配理论及同核异质广亲和不育系的创建 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2002 |
杂交稻种子DNA指纹鉴定技术 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2001 |
优质、高产、抗稻瘟病杂交早籼优I66的选育与推广 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2001 |
杂交稻结实障碍的生理学新解及粒粒饱增产技术 | 中国农科院科技成果奖 二等 | 2000 |
褐飞虱全纯人工饲料的创制及氨基酸营养研究 | 中国农科院科技成果奖 一等 | 2000 |
《杂交稻高产高效益栽培》 | 中国农科院科技进步奖 二等 | 1999 |
籼稻形态标记形状近等基因系的构建 | 中国农科院科技进步奖 二等 | 1999 |
稻田除草剂和尿素混用的增效作用和机理 | 中国农科院科技进步奖 二等 | 1997 |
光敏核不育水稻的光温反应及温敏核不育的肯定 | 中国农科院科技进步奖 二等 | 1996 |
减少稻田用药的理论依据和实践研究 | 中国农科院科技进步奖 二等 | 1996 |
多效唑水稻、油菜应用技术推广及发展 | 中国农科院科技进步奖 一等 | 1994 |
大麦原生质体再生绿色植株 | 中国农科院科技进步奖 二等 | 1993 |
早籼中83-49 | “七五”重大成果奖 | 1991 |
中国水稻种植区划 | 部资源调查区划奖 三等 | 1991 |
南方稻区水稻良种区域试验结果及其应用 | 中国农科院科技进步奖 一等 | 1989 |
内容更新日期:2016年05月11日 | 内容增补联系邮箱:[email protected] |
[ 返回上层] |