全所现有在职职工515人,具有博士学位85人,研究员35人;博士生导师21人,硕士生导师61人;国家级有突出贡献中青年专家1人,省部级有突出贡献中青年专家8人,国家杰出青年基金获得者1人,国家百千万人才工程人选3人。
博士生导师简介(按姓氏拼音排序):
程式华 | 曹立勇 | 冯国忠 | 傅强 | 郭龙彪 |
高振宇 | 胡培松 | 黄世文 | 金千瑜 | 李西明 |
马良勇 | 钱前 | 唐绍清 | 陶龙兴 | 王克剑 |
魏兴华 | 吴建利 | 曾大力 | 张健 | 张光恒 |
朱德峰 | 庄杰云 |
硕士生导师简介(按姓氏拼音排序):
程式华 | 曹立勇 | 陈红旗 | 陈惠哲 | 陈铭学 |
陈松 | 鄂志国 | 樊叶杨 | 方福平 | 冯国忠 |
冯跃 | 傅强 | 傅亚萍 | 高振宇 | 郭龙彪 |
胡江 | 胡培松 | 黄世文 | 季芝娟 | 焦桂爱 |
金千瑜 | 李春生 | 李西明 | 林建荣 | 林贤青 |
林晓燕 | 刘文真 | 罗炬 | 陆永良 | 马良勇 |
牟仁祥 | 欧阳由男 | 钱前 | 邵国胜 | 沈希宏 |
唐健 | 唐绍清 | 陶龙兴 | 童汉华 | 王丹英 |
王克剑 | 魏兴华 | 魏祥进 | 吴建利 | 吴明国 |
吴伟明 | 谢黎虹 | 杨长登 | 杨仕华 | 应杰政 |
曾大力 | 占小登 | 张光恒 | 张健 | 张小惠 |
张玉屏 | 张建萍 | 章秀福 | 张均华 | 张迎信 |
朱德峰 | 朱丽 | 朱旭东 | 朱智伟 | 朱练峰 |
庄杰云 |