|  | 
| 行业资讯  综合资讯  品种选介  名牌稻米  生产与市场  技术推广  病虫草害  机 械 化  专家观点 | 
| 首页 > 行业资讯 > 综合资讯 > 2015年稻谷最低收购价格保持不变 | ||
| 2015年稻谷最低收购价格保持不变 | ||
| 作者:见觚钿 来源:见觚钿 发布时间:2015-2-9 15:03:37 | ||
| 日前,从国家发改委网站获悉,为保护农民利益,防止“谷贱伤农”,2015年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策。综合考虑生产成本、市场供求、比较效益、国际市场价格和产业发展等各方面因素,经国务院批准,2015年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤135元、138元和155元,保持2014年水平不变。 (编辑:孙敏炯) (浏览次数:) | ||
|  上篇文章:韩国2014年人均日消费大米仅178克  下篇文章:泰国大米出口今年预计将减少9% | ||
| 打印 | 关闭 | ||
| 相关文章:  泰国大米出口今年预计将减少9% (02-10)  泰国首次大米拍卖会反响强烈 (02-10)  韩国2014年人均日消费大米仅178克 (02-06)  韩国计划开放大米出口 (02-02)  我国拟鼓励社会资本投入农田水利建设  (01-27)  泰国将仍为2015年大米第一大出口国 (01-26)  中美五国对韩大米关税提出异议 (01-15)  日本福岛稻米首度通过辐射检验 (01-08)  菲律宾计划增加稻米生产 (12-31)  香山科学会议将讨论水稻功能基因组研究的现状和未来 (12-19) | ||
