首页 > 生产动态 > 正文 字号选择:
1999年全国各省市区稻谷生产情况
作者:
出处:粮油市场报 发布时间:2001-6-7 16:01:46 (原作发表时间:'javascript:void(null)')
省市区 播种面积(千公顷) 总产量(万吨) 每公顷产量(公斤)
全国总计 31283.5 19848.7 6344.8
北  京 19.2 12.9 6718.8
天  津 61.1 40.2 6579.4
河  北 154.7 93.1 6018.1
山  西 5.9 3.3 5593.2
内蒙古 116.9 68.8 5885.4
辽  宁 501.5 414.6 8267.2
吉  林 465.2 405.9 8725.3
黑龙江 1614.9 944.3 5847.4
上  海 200.8 154.3 7684.3
江  苏 2398.5 1937.3 8077.1
浙  江 1940.4 1132.5 5836.4
安  徽 2145.5 1300.6 6062.0
福  建 1373.2 712.3 5187.2
江  西 3050.0 1619.3 5309.2
山  东 195.8 131.3 6705.8
河  南 508.5 333.0 6548.7
湖  北 2285.0 1685.6 7376.8
湖  南 3984.5 2360.6 5924.5
广  东 2557.5 1615.5 6316.7
广  西 2388.7 1284.7 5378.2
海  南 391.1 169.0 4321.1
重  庆 788.6 531.8 6743.6
四  川 2176.0 1687.8 7756.4
贵  州 748.0 457.7 6119.0
云  南 903.0 551.7 6109.6
西  藏 1.0 0.6 6000.0
陕  西 154.6 86.1 5569.2
甘  肃 7.0 5.5 7857.1
青  海
宁  夏 71.0 65.7 9253.5
新  疆 75.6 42.9 5674.6
(浏览次数:1932)
上篇文章 | 下篇文章 | 相关文章 | 推荐给朋友 | 打印 | 关闭窗口
相关文章
更多相关...
友情链接:
| | | | | | 更多...
 
Copyright © 2003 CNRRI. All rights reserved. 中国水稻研究所 版权所有
地址:杭州市体育场路359号(邮政编码:310006)
E-mail:[email protected]
电话:0571-63372363