审 定 品 种
逆序号 | 品种名称 | 审定情况 | 类型 | 审定时间 |
302 | 嘉禾优5号 | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
301 | 早丰优242 | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
300 | 雨两优1033 | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
299 | 荃优683 | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
298 | 中早59 | 国家审定 | 常规稻 | 2019 |
297 | 荃优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
296 | N两优8号* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
295 | 禧两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
294 | 琻两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
293 | 桃秀优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
292 | 奇两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
291 | 中浙优H7* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
290 | 隆8优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
289 | 锦两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
288 | 中佳早52* | 国家审定 | 常规稻 | 2019 |
287 | 锦两优22* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
286 | 梦两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
285 | 春两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
284 | 春优161* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
283 | 广8优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
282 | 广泰优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
281 | 两优57华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
280 | 两优17华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
279 | 恒丰优华占* | 国家审定 | 常规稻 | 2019 |
278 | 金两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2019 |
277 | 春江157 | 浙江审定 | 常规稻 | 2019 |
276 | 农两优渔1号* | 浙江审定 | 杂交稻 | 2019 |
275 | 舜达95* | 浙江审定 | 常规稻 | 2019 |
274 | 舜达135* | 浙江审定 | 常规稻 | 2019 |
273 | 陵两优7129 | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
272 | 9两优39 | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
271 | 株两优104 | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
270 | 陵两优46 | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
269 | 中早47* | 江西审定 | 常规稻 | 2019 |
268 | 内香优8012* | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
267 | 乾两优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
266 | 七两优30* | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
265 | 早优50* | 江西审定 | 杂交稻 | 2019 |
264 | 广泰优华占* | 广东审定 | 杂交稻 | 2019 |
263 | 吉优华占* | 湖北审定 | 杂交稻 | 2019 |
262 | 全两优华占* | 湖北审定 | 杂交稻 | 2019 |
261 | 深两优8012 | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
260 | 创优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
259 | 陵两优171* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
258 | 中科发6号* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
257 | 湘两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
256 | 星两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
255 | 德两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
254 | 亚两优598* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
253 | 玖两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2018 |
252 | 中组143 | 浙江审定 | 常规稻 | 2018 |
251 | 深两优7248 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2018 |
250 | 中嘉优9号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2018 |
249 | 安粳优1号* | 浙江审定 | 杂交稻 | 2018 |
248 | 中佳早19 | 安徽审定 | 常规稻 | 2018 |
247 | 陆两优171 | 江西审定 | 杂交稻 | 2018 |
246 | 广泰优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2018 |
245 | 恒丰优50* | 江西审定 | 杂交稻 | 2018 |
244 | 昌优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2018 |
243 | 华浙优26 | 广西审定 | 杂交稻 | 2018 |
242 | 林优1005* | 广西审定 | 杂交稻 | 2018 |
241 | 桂浙优9号* | 广西审定 | 杂交稻 | 2018 |
240 | 香两优1313* | 广西审定 | 杂交稻 | 2018 |
239 | 隆6优华占* | 湖南审定 | 杂交稻 | 2018 |
238 | 欣荣优华占* | 四川审定 | 杂交稻 | 2018 |
237 | 潭两优39* | 江西审定 | 杂交稻 | 2017 |
236 | 源优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2017 |
235 | 广8优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2017 |
234 | 洪优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2017 |
233 | 华浙优1号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2017 |
232 | 华浙优71 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2017 |
231 | 长优2号* | 浙江审定 | 杂交稻 | 2017 |
230 | 旌优华占* | 广西审定 | 杂交稻 | 2017 |
229 | 中浙2优12 | 广西审定 | 杂交稻 | 2017 |
228 | 春优984 | 贵州审定 | 杂交稻 | 2017 |
227 | 雨两优471* | 湖北审定 | 杂交稻 | 2017 |
226 | 中佳早18* | 国家审定 | 常规稻 | 2017 |
225 | 嘉禾优7245 | 国家审定 | 杂交稻 | 2017 |
224 | 荃优华占* | 国家、湖北审定 | 杂交稻 | 2017、2017 |
223 | 隆8优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2017 |
222 | 梦两优华占* | 国家审定 | 杂交稻 | 2017 |
221 | 五优311* | 国家审定 | 杂交稻 | 2017 |
220 | 中佳糯* | 湖南审定 | 常规稻 | 2017 |
219 | 望两优华占* | 湖南、国家审定 | 杂交稻 | 2017、2018 |
218 | 锦两优华占* | 国家、湖南、广西审定 | 杂交稻 | 2017、2017、2018 |
217 | 领优华占* | 湖南审定 | 杂交稻 | 2017 |
216 | 臻优H30 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2017 |
215 | 陵两优179 | 国家审定 | 杂交稻 | 2017 |
214 | 荃优153 | 国家审定 | 杂交稻 | 2017 |
213 | 春优927 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2017 |
212 | 春优115 | 江苏审定 | 杂交稻 | 2017 |
211 | 万象优111 | 湖北审定 | 杂交稻 | 2017 |
210 | 中嘉8号 | 浙江审定 | 常规稻 | 2017 |
209 | 中嘉优6号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2017 |
208 | 中两优206 | 国家审定 | 杂交稻 | 2016 |
207 | 煜两优22* | 国家审定 | 杂交稻 | 2016 |
206 | 雨两优1033 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2016 |
205 | 中亿优8号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2016 |
204 | 农香优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2016 |
203 | 银丰优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2016 |
202 | 隆香优华占* | 湖南、广西审定 | 杂交稻 | 2016、2018 |
201 | 卓优华占* | 广东审定 | 杂交稻 | 2016 |
200 | 中研优739* | 广西审定 | 杂交稻 | 2016 |
199 | 徽两优华占 | 湖北审定 | 杂交稻 | 2015 |
198 | 株两优171 | 江西审定 | 杂交稻 | 2015 |
197 | 中百优3号 | 江西审定 | 杂交稻 | 2015 |
196 | 广两优7217 | 江西、国家审定 | 杂交稻 | 2015、2016 |
195 | 安优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2015 |
194 | 中佳早29 | 湖南审定 | 常规稻 | 2015 |
193 | 隆两优华占* | 国家、湖南、江西、国家审定 | 杂交稻 | 2015、2015、2015、2016 |
192 | 晶两优华占* | 湖南、江西、国家、国家、国家审定 | 杂交稻 | 2015、2016、2016、2016、2017 |
191 | 丰源优华占* | 湖南、江西审定 | 杂交稻 | 2015、2015 |
190 | 隆3优华占* | 湖南、广东审定 | 杂交稻 | 2015、2016 |
189 | 中研优519* | 广西审定 | 杂交稻 | 2015 |
188 | 中优145* | 陕西审定 | 杂交稻 | 2015 |
187 | 中优186* | 陕西审定 | 杂交稻 | 2015 |
186 | 吉田优华占* | 广东审定 | 杂交稻 | 2015 |
185 | 吉优华占* | 广东审定 | 杂交稻 | 2015 |
184 | 德优华占* | 广东审定 | 杂交稻 | 2015 |
183 | 陵两优722 | 国家审定 | 杂交稻 | 2014 |
182 | 陵两优22* | 国家审定 | 杂交稻 | 2014 |
181 | 株两优39 | 国家审定 | 杂交稻 | 2014 |
180 | 五优华占* | 湖南审定 | 杂交稻 | 2014 |
179 | 博Ⅱ优华占 | 海南审定 | 杂交稻 | 2014 |
178 | 五优84 | 广东审定 | 杂交稻 | 2014 |
177 | 恒丰优华占* | 广东、湖南审定 | 杂交稻 | 2014、2016 |
176 | 荣优华占* | 江西、广东、湖南、国家、湖北审定 | 杂交稻 | 2014、2015、2016、2018 |
175 | 中谷优8号 | 广西审定 | 杂交稻 | 2014 |
174 | 博优N33* | 广西审定 | 杂交稻 | 2014 |
173 | 五丰优286* | 江西审定 | 杂交稻 | 2014 |
172 | 早丰优华占 | 江西、湖南审定 | 杂交稻 | 2014、2014 |
171 | 中百优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2014 |
170 | 炳优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2014 |
169 | 益优华占* | 江西审定 | 杂交稻 | 2014 |
168 | 陆两优35 | 江西审定 | 杂交稻 | 2014 |
167 | 博优华占 | 海南审定 | 杂交稻 | 2014 |
166 | 春优149 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2014 |
165 | 广两优9388(广两优9380) | 浙江审定 | 杂交稻 | 2014 |
164 | 中冷23(LENH23) | 浙江审定 | 常规稻 | 2014 |
163 | 天优8012 | 国家审定 | 杂交稻 | 2013 |
162 | 株两优35 | 国家审定 | 杂交稻 | 2013 |
161 | 中Ⅰ优169 | 广西审定 | 杂交稻 | 2013 |
160 | 春优84 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2013 |
159 | 天优H145 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2013 |
158 | 天优8025 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2013 |
157 | 广两优7203 | 浙江、国家审定 | 杂交稻 | 2013、2014 |
156 | 陆两优173 | 浙江、国家审定 | 杂交稻 | 2013、2014 |
155 | 欣荣优华占 | 湖南审定 | 杂交稻 | 2013 |
154 | 株两优22 | 国家审定 | 杂交稻 | 2012 |
153 | 陆两优17 | 国家审定 | 杂交稻 | 2012 |
152 | 株两优19 | 湖南审定 | 杂交稻 | 2012 |
151 | 岳优华占 | 江西、湖南审定 | 杂交稻 | 2012、2012 |
150 | 川优华占 | 江西、河南审定 | 杂交稻 | 2012、2013 |
149 | 春优618 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2012 |
148 | 中浙优10号 | 浙江、云南审定 | 杂交稻 | 2012、2016 |
147 | 协优H118 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2012 |
146 | 天优8019 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2012 |
145 | 春江糯6号 | 浙江审定 | 常规稻 | 2012 |
144 | 中组9号 | 浙江审定 | 常规稻 | 2012 |
143 | 中早41 | 浙江审定 | 常规稻 | 2012 |
142 | 中2优280 | 国家审定 | 杂交稻 | 2011 |
141 | 内5优8012 | 广东审定 | 杂交稻 | 2011 |
140 | 中百优6号 | 江西审定 | 杂交稻 | 2011 |
139 | 陆两优1733 | 湖南审定 | 杂交稻 | 2011 |
138 | 九优063 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2011 |
137 | 天优2180 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2011 |
136 | 中浦优华占 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2011 |
135 | 中佳早66 | 浙江审定 | 常规稻 | 2011 |
134 | 内5优8015 | 国家审定 | 杂交稻 | 2010 |
133 | 协优中1号(协优612) | 浙江审定 | 杂交稻 | 2010 |
132 | 培两优612(GY6-12) | 浙江审定 | 杂交稻 | 2010 |
131 | 春江063 | 浙江审定 | 常规稻 | 2010 |
130 | 中3优286 | 湖南审定 | 杂交稻 | 2010 |
129 | 株两优1733 | 湖南审定 | 杂交稻 | 2010 |
128 | 中9优8012 | 国家审定 | 杂交稻 | 2009 |
127 | 中3优1681 | 国家、广西审定 | 杂交稻 | 2009、2010 |
126 | 中优161 | 国家审定 | 杂交稻 | 2009 |
125 | 中组7号 | 江西审定 | 杂交稻 | 2009 |
124 | 中早35 | 江西、国家审定 | 常规稻 | 2009、2010 |
123 | 春优59 | 江西审定 | 杂交稻 | 2009 |
122 | 中2优280 | 江西审定 | 杂交稻 | 2009 |
121 | 中选056 | 浙江审定 | 常规稻 | 2009 |
120 | 中早39 | 浙江、国家审定 | 常规稻 | 2009、2012 |
119 | 中早38 | 浙江审定 | 常规稻 | 2009 |
118 | 春优658 | 浙江、国家审定 | 杂交稻 | 2009、2010 |
117 | 春优172 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2009 |
116 | 协优950(协优T950) | 浙江审定 | 杂交稻 | 2009 |
115 | 丰优9339 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2009 |
114 | 昌丰优1286 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2009 |
113 | Ⅱ优54 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2009 |
112 | 中优904 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2009 |
111 | 中3优810 | 湖南、湖北、广西、江西审定 | 杂交稻 | 2009、2009、2010、2010 |
110 | 中2优1286 | 安徽审定 | 杂交稻 | 2009 |
109 | 中嘉早17 | 浙江、国家、湖北审定 | 早籼稻 | 2008、2009、2012 |
108 | 内2优111(内2优J111) | 浙江、国家、国家审定 | 杂交稻 | 2008、2009、2012 |
107 | 天优华占 | 国家、湖北、国家、贵州、国家审定 | 杂交稻 | 2008、2011、2011、2012、2012 |
106 | 中早31 | 江西审定 | 常规稻 | 2008 |
105 | 中优9号(中优9332) | 浙江审定 | 杂交稻 | 2008 |
104 | 春优58 | 浙江、国家审定 | 杂交稻 | 2007、2008 |
103 | 中早33 | 江西、安徽审定 | 常规稻 | 2007、2007 |
102 | 中优1176 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2007 |
101 | 培两优8007 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2007 |
100 | 中浙优86 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2007 |
99 | 泸香优8号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2007 |
98 | 中嘉早32号(03YK2) | 浙江、湖南审定 | 常规稻 | 2006、2007 |
97 | 中佳早10号 | 浙江审定 | 常规稻 | 2006 |
96 | 中旱221 | 国家审定 | 常规稻 | 2006 |
95 | 中百优1号 | 国家审定 | 杂交稻 | 2006 |
94 | 中浙优634 | 国家审定 | 杂交稻 | 2006 |
93 | 内2优6号(国稻6号) | 国家、重庆、国家审定 | 杂交稻 | 2006、2007、2007 |
92 | 中早25 | 江西、国家审定 | 常规稻 | 2006、2006 |
91 | 中组4号 | 江西审定 | 常规稻 | 2006 |
90 | 中优3566 | 江西审定 | 杂交稻 | 2006 |
89 | 春优2号 | 浙江、国家审定 | 杂交稻 | 2006、2007 |
88 | 菲优E1 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2006 |
87 | 中浙优8号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2006 |
86 | 春江026 | 浙江审定 | 常规稻 | 2006 |
85 | 中组14 | 浙江审定 | 常规稻 | 2006 |
84 | Ⅱ优218 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2005 |
83 | 研优1号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2005 |
82 | Ⅱ优8006 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2005 |
81 | 中5优111 | 江西审定 | 杂交稻 | 2005 |
80 | 中9优1176 | 江西审定 | 杂交稻 | 2005 |
79 | 先农31(中9优7492) | 江西审定 | 杂交稻 | 2005 |
78 | 中9优3190 | 江西审定 | 杂交稻 | 2005 |
77 | 中佳粳21 | 浙江审定 | 常规稻 | 2005 |
76 | 中佳3号 | 江西审定 | 常规稻 | 2005 |
75 | 中优早13 | 江西审定 | 常规稻 | 2005 |
74 | 中佳早2号 | 江西审定 | 常规稻 | 2005 |
73 | 中组3号 | 江西审定 | 常规稻 | 2005 |
72 | 中早27 | 江西审定 | 常规稻 | 2005 |
71 | 中9优288 | 国家审定 | 杂交稻 | 2004 |
70 | 国稻3号(中8优6号) | 江西审定 | 杂交稻 | 2004 |
69 | 中优6号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2004 |
68 | 菲优600 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2004 |
67 | 国稻1号(中9优6号) | 江西、国家、广东审定 | 杂交稻 | 2004、2004、2006 |
66 | 中浙优1号 | 浙江、湖南、贵州审定 | 杂交稻 | 2004、2008、2011 |
65 | 中早22 | 浙江审定 | 常规稻 | 2004 |
64 | 中旱209 | 国家审定 | 常规稻 | 2004 |
63 | 中优218(国丰2号) | 江西、国家审定 | 杂交稻 | 2003、2004 |
62 | 中浙优2838 | 国家审定 | 杂交稻 | 2003 |
61 | 中9优207 | 广东审定 | 杂交稻 | 2003 |
60 | 中旱3号 | 国家审定 | 常规稻 | 2003 |
59 | 中选972 | 国家审定 | 常规稻 | 2003 |
58 | 中早23 | 江西审定 | 常规稻 | 2003 |
57 | 中健2号 | 湖南审定 | 常规稻 | 2003 |
56 | 中早21 | 浙江审定 | 常规稻 | 2003 |
55 | 中98-15 | 湖南审定 | 常规稻 | 2002 |
54 | 中98-38 | 湖南审定 | 常规稻 | 2002 |
53 | 中98-19 | 湖南审定 | 常规稻 | 2002 |
52 | 中早16 | 江西审定 | 常规稻 | 2002 |
51 | 春江糯2号 | 浙江审定 | 常规稻 | 2002 |
50 | 协优218 | 江西审定 | 杂交稻 | 2002 |
49 | 中9A66 | 江西审定 | 杂交稻 | 2001 |
48 | 中9A465 | 江西审定 | 杂交稻 | 2001 |
47 | 国丰4号(中9A/974) | 江西、浙江审定 | 杂交稻 | 2001、2001 |
46 | 光亚2号 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2001 |
45 | 中98-18 | 浙江审定 | 常规稻 | 2001 |
44 | 中选181 | 浙江、国家审定 | 常规稻 | 2001、2003 |
43 | 国丰一号(中9优838选) | 国家、湖北审定 | 杂交稻 | 2001、2005 |
42 | 中优838(国丰一号) | 广西、江西审定 | 杂交稻 | 2000、2001 |
41 | 中优207 | 广西、江西审定 | 杂交稻 | 2000、2001 |
40 | 中优402 | 广西、江西审定 | 杂交稻 | 2000、2001 |
39 | 优I98 | 浙江审定 | 杂交稻 | 2000 |
38 | 春江15 | 浙江审定 | 常规稻 | 2000 |
37 | 春江11 | 浙江审定 | 常规稻 | 2000 |
36 | 中鉴100 | 湖南审定 | 常规稻 | 1999 |
35 | Ⅱ优2070 | 浙江审定 | 杂交稻 | 1999 |
34 | 优Ⅰ465 | 江西审定 | 杂交稻 | 1998 |
33 | 中辐906 | 浙江审定 | 常规稻 | 1998 |
32 | 中香1号 | 江西审定 | 常规稻 | 1998 |
31 | 中组1号 | 江西、浙江、国家审定 | 常规稻 | 1998、1999、2000 |
30 | 中早4号 | 浙江审定 | 常规稻 | 1997 |
29 | 中优早5号 | 湖南、江西、国家审定 | 常规稻 | 1997、1997、1998 |
28 | 优Ⅰ66 | 江西审定 | 杂交稻 | 1997 |
27 | 协优9308 | 衡阳、浙江审定 | 杂交稻 | 1997、1999 |
26 | 中优早81 | 江西、湖南审定 | 常规稻 | 1996、1996 |
25 | 春江03粳 | 湖北审定 | 常规稻 | 1996 |
24 | 中106 | 浙江审定 | 常规稻 | 1996 |
23 | 汕优413 | 四川审定 | 杂交稻 | 1996 |
22 | 中丝2号 | 浙江、江西、国家审定 | 常规稻 | 1995、1996、1998 |
21 | 协优413 | 浙江审定 | 杂交稻 | 1995 |
20 | 中协4号 | 江西审定 | 杂交稻 | 1995 |
19 | 中早1号 | 浙江、江西、国家审定 | 常规稻 | 1995、1995、1998 |
18 | 汕优5111 | 江西审定 | 杂交稻 | 1994 |
17 | 春江糯 | 浙江、国家审定 | 常规稻 | 1995、1995 |
16 | 中优早3号 | 江西、国家审定 | 常规稻 | 1993、1994 |
15 | 黑珍米 | 浙江审定 | 常规稻 | 1993 |
14 | 中选5号 | 浙江审定 | 常规稻 | 1993 |
13 | 中86-44 | 湖南、湖北、江西、国家审定 | 常规稻 | 1992、1992、1993、1994 |
12 | 中育1号 | 浙江审定 | 常规稻 | 1991 |
11 | 中156 | 湖南、江西、浙江、国家审定 | 常规稻 | 1991、1991、1991、1996 |
10 | 协优46 | 浙江、国家审定 | 杂交稻 | 1990、1991 |
9 | 中83-4 | 湖北审定 | 常规稻 | 1990 |
8 | 中83-49 | 湖南、江西审定 | 常规稻 | 1989、1991 |
7 | 汕优10号 | 浙江、国家审定 | 杂交稻 | 1989、1990 |
6 | 中嘉129 | 浙江审定 | 常规稻 | 1989 |
5 | 汕优85 | 浙江审定 | 杂交稻 | 1988 |
4 | 辐8-1 | 浙江、江西、国家审定 | 常规稻 | 1988、1989、1990 |
3 | 8004 | 浙江审定 | 常规稻 | 1985 |
2 | 香糯4号 | 浙江审定 | 常规稻 | 1985 |
1 | 竹菲10 | 浙江审定 | 常规稻 | 1985 |
注:*非第一选育单位。