首页 > 新闻 > 稻米检测 > 1999年全国各省市区粮食生产情况 字号选择:
1999年全国各省市区粮食生产情况
作者:
出处:粮油市场报 发布时间:2001-6-7 15:40:12 (原作发表时间:)

    1999年全国各省市区粮食生产情况

---资料相关信息---


来 源:粮油市场报
日 期:2000年8月22日


省市区 播种面积(千公顷) 总产量(万吨) 每公顷产量(公斤)
全国总计 113161.0 50838.6 4492.6
北  京 409.7 201.0 4906.0
天  津 431.0 174.9 4058.0
河  北 7236.1 2746.3 3795.3
山  西 3239.2 821.7 2536.7
内蒙古 4951.0 1428.5 2885.3
辽  宁 3055.3 1648.8 5396.5
吉  林 3513.4 2305.6 6562.3
黑龙江 8098.5 3074.6 3796.5
上  海 335.0 208.1 6211.9
江  苏 5828.5 3559.0 6106.2
浙  江 2751.9 1393.0 5062.0
安  徽 5934.9 2771.2 4669.3
福  建 2009.5 942.2 4688.7
江  西 3548.2 1732.7 4883.3
山  东 8099.3 4269.0 5270.8
河  南 9032.3 4253.3 4709.0
湖  北 4673.1 2451.9 5246.8
湖  南 5135.2 2725.4 5307.3
广  东 3371.0 1967.1 5835.4
广  西 3725.5 1575.0 4227.6
海  南 567.7 217.0 3822.4
重  庆 2882.1 1111.6 3857.0
四  川 7296.7 3551.4 4867.1
贵  州 3135.9 1125.2 3588.1
云  南 4042.1 1399.3 3461.8
西  藏 200.8 92.2 4591.6
陕  西 4027.0 1081.6 2685.9
甘  肃 2910.7 814.9 2799.7
青  海 344.8 103.6 3004.6
宁  夏 835.8 293.3 3509.2
新  疆 1539.0 799.3 5139.6

 

(浏览次数:)
上篇文章:如何辨别真假绿色食品
下篇文章:2003年江西省审定通过的常规早稻品种——中早21
推荐给朋友 | 打印 | 关闭窗口
相关文章
水稻重金属污染研究进展 (01-11)
2003年江西省审定通过的常规早稻品种——中早21 (05-09)
巢湖研制开发富硒香米 (12-27)
如何辨别真假绿色食品 (06-13)
“绿色大米”的忧虑 (06-13)
友情链接:
| | | | | | 更多...
 
Copyright © 2003 CNRRI. All rights reserved. 中国水稻研究所 版权所有
地址:杭州市体育场路359号(邮政编码:310006)